טבלה המציגה את שעות הפעילות של הנציגים במוקד.
שם עמודה | תיאור והערות |
משתמש | שם העובד |
שלוחה | השלוחה דרכה ביצע העובד כניסה ויציאה |
שעת תחילת משמרת | השעה בה בוצעה הכניסה הראשונה במשמרת |
שעת סיום משמרת | השעה בה בוצעה היציאה הסופית במשמרת |
משך משמרת | סה"כ זמן משמרת (מרגע הכניסה ועד רגע היציאה) |
הפסקות Lunch* | כמות הפסקות ארוחת צהריים לאותו יום |
משך Lunch* | זמן מצטבר של הפסקות צהריים |
הפסקות Administrative* | כמות הפסקות אדמיניסטרטיביות |
משך Administrative* | זמן מצטבר של הפסקות אדמיניסטרטיביות |
הפסקות Private* | כמות הפסקות פרטיות |
משך Private* | זמן מצטבר של הפסקות פרטיות |
הפסקות Other* | כמות הפסקות אחרות |
משך Other* | זמן מצטבר של הפסקות אחרות |
הפסקות Training* | כמות הפסקות הדרכה |
משך Training* | זמן מצטבר של הפסקות הדרכה |
הפסקות Team meeting* | כמות הפסקות פגישת צוות |
משך Team meeting* | זמן מצטבר של הפסקות פגישת צוות |
הפסקות Brief* | כמות הפסקות תדרוך |
משך Brief* | זמן מצטבר של הפסקות תדרוך |
סך הכל סטטוסי עבודה | מספר הסטטוסים המשקפים זמן עבודה, אשר בהם היה הנציג |
סך הכל משך עבודה | משך הזמן הכולל בו היה הנציג בסטטוסים המשקפים זמן עבודה |
סך הכל סטטוסי הפסקה | מספר הסטטוסים המשקפים זמן הפסקה, אשר בהם היה הנציג |
סך הכל משך הפסקות | משך הזמן הכולל בו היה הנציג בסטטוסים המשקפים זמן הפסקה |
* שמות הסטטוסים (הפסקות) יכולים להופיע בצורה שונה, בהתאם להגדרות הספציפיות שהגדרתם בחשבונכם. השמות המופיעים בטבלה הם השמות המופיעים כברירת מחדל.
באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את: