דוח זה מציג סיכום יומי של נתוני שיחות עבור כל נציג במעגלי ההמתנה בחשבון, בהתאם לטווח הזמנים שנבחר
שם עמודה | תיאור והערות |
תאריך | תאריך היום אליו מתייחסים הנתונים |
שם הנציג/ה | שם הנציג אליו הגיעה השיחה |
מעגל המתנה | שם מעגל ההמתנה אליו הגיעו השיחות |
כמות השיחות שנענו | סך כל השיחות שנענו עבור הנציג במעגל ההמתנה |
משך כל השיחות | משך כל השיחות עבור הנציג במעגל ההמתנה |
סה"כ משך המתנה | משך זמן ההמתנה טרם המענה של כלל השיחות עבור הנציג במעגל ההמתנה |
משך המתנה ממוצע | ממוצע זמן ההמתנה טרם המענה של כלל השיחות עבור הנציג במעגל ההמתנה |
משך המתנה מקסימלי | משך זמן ההמתנה טרם המענה הכי ארוך מכלל השיחות עבור הנציג במעגל ההמתנה |
משך שיחה ממוצע | ממוצע זמן השיחה מסך כל השיחות עבור הנציג במעגל ההמתנה |
הדוח מספק תמונת מצב יומית עבור כל אחד מהנציגים במעגלי ההמתנה השונים בחשבון
באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבצע שינויים בפרמטרים הבאים: