דוח זה מאפשר לקבל תמונת מצב יומית על אחוזי המענה ורמת השירות בכל מעגל המתנה במוקד.
שם עמודה | תיאור והערות |
מעגל המתנה | שם מעגל ההמתנה |
תאריך | תאריך היום אליו מתייחסים הנתונים |
סה"כ שיחות | סך הכל שיחות נכנסות למעגל ההמתנה |
נענו | כמות השיחות שנענו |
נטישות | כמות השיחות שנטשו |
יצאו מהמתנה | סך כל השיחות בהן הלקוח בחר שלא להמתין והקיש ספרה כלשהי כדי לצאת מהמתנה *אפשרות זו הינה אופציונאלית ואינה קיימת בהכרח בכל מעגלי ההמתנה |
מיצוי זמן המתנה | שיחות שהגיעו לזמן ההמתנה המקסימלי שהוגדר ויצאו אוטומטית מהמתנה |
מעגל המתנה לא מאויש | שיחות שהגיעו למעגל ההמתנה אך לא היו נציגים במעגל ההמתנה למענה |
אחר | כמות השיחות שהסתיימו בצורה אחרת |
אחוז נטישה | אחוז השיחות שנטשו מסך כל השיחות |
אחוז מענה | אחוז השיחות שנענו מסך כל השיחות |
משך המתנה ממוצע | משך הזמן הממוצע של ממתינים במעגל עד למענה |
משך המתנה מקסימלי | משך זמן המתנה של המתקשר שהמתין הכי הרבה |
זמן נטישה ממוצע | זמן נטישה ממוצע מסך כל השיחות |
זמן נטישה מקסימלי | זמן נטישה של המתקשר שהמתין הכי הרבה לפני שנטש |
משך שיחה ממוצע | משך שיחה ממוצע מסך כל השיחות שבוצעו |
אחוז מענה ברמת שירות A | אחוז השיחות שנענו בטווח רמת השירות A |
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית* A | אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית A |
שיחות בטווח רמת שירות A | כמות השיחות שנענו בטווח רמת השירות A |
אחוז מענה ברמת שירות B | אחוז השיחות שנענו בטווח רמת השירות B |
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית* B | אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית B |
שיחות בטווח רמת שירות B | כמות השיחות שנענו בטווח רמת השירות B |
אחוז מענה ברמת שירות C | אחוז השיחות שנענו בטווח רמת השירות C |
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית* C | אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית C |
שיחות בטווח רמת שירות C | כמות השיחות שנענו בטווח רמת השירות C |
אחוז מענה ברמת שירות 'אחר' | אחוז השיחות שנענו מעבר לטווחי רמת השירות שהוגדרו |
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית* 'אחר' | אחוז השיחות שנענו מעבר לטווחי רמת השירות אלטרנטיבית שהוגדרו |
שיחות בטווח רמת שירות 'אחר' | כמות השיחות שנענו מעבר לטווחי רמת השירות שהוגדרו |
* בחישוב רמת שירות אלטרנטיבית, מבוצע חישוב של מספר השיחות הנכנסות (בטווח הזמן שהוגדר ברמת השירות) חלקי מספר השיחות שנענו בלבד.
באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את: