דו"ח זה מרכז נתונים רבים ומכיל מספר רב של עמודות. לשימוש נוח בדוח, מומלץ לפתוח אותו במספר לשוניות (קטגוריות) עם הצגת עמודות שונה בכל פעם, לפי הצורך. למשל חלוקה לשיחות וחלוקה לזמני תעסוקה.
שם עמודה | תיאור והערות |
מספר נציגים | מספר הנציגים באותו מעגל המתנה |
חשבון / צוות | החשבון אליו שייכים המשתמשים |
משך משמרת | זמן משמרת מצטבר לכל הנציגים |
משך Login | זמן כניסה מצטבר לכל הנציגים |
משך כל השיחות | זמן שיחה מצטבר לכל הנציגים |
משך שיחה ממוצע | זמן ממוצע לשיחה |
נענו | כמות השיחות שנענו |
משך חיוג | משך חיוג מצטבר |
אחוז תעסוקה נטו | אחוז תעסוקה נטו |
אחוז תעסוקה ברוטו | אחוז תעסוקה ברוטו |
משך זמן פנוי | זמן פנוי מצטבר |
משך ממוצע בין שיחות | זמן ממוצע בין שיחות |
הפסקות Lunch* | כמות הפסקות צהריים |
משך Lunch* | זמן הפסקת צהריים מצטבר |
הפסקות Administrative* | כמות הפסקות אדמיניסטרטיביות |
משך Administrative* | זמן הפסקה אדמיניסטרטיבית מצטבר |
הפסקות Private* | כמות הפסקות פרטיות |
משך Private* | זמן הפסקה פרטית מצטבר |
הפסקות Other* | כמות הפסקות אחרות |
משך Other* | זמן הפסקות אחרות מצטבר |
הפסקות Training* | כמות הפסקות הדרכה |
משך Training* | זמן הפסקות הדרכה מצטבר |
הפסקות Team meeting* | כמות הפסקות פגישת צוות |
משך Team meeting* | זמן הפסקות פגישת צוות מצטבר |
הפסקות Brief* | כמות הפסקות תדרוך |
משך Brief* | זמן הפסקות תדרוך מצטבר |
סך הכל סטטוסי עבודה | מספר הסטטוסים המשקפים זמן עבודה, אשר בהם היה הנציג |
סך הכל משך עבודה | משך הזמן הכולל בו היה הנציג בסטטוסים המשקפים זמן עבודה |
סך הכל סטטוסי הפסקה | מספר הסטטוסים המשקפים זמן הפסקה, אשר בהם היה הנציג |
סך הכל משך הפסקות | משך הזמן הכולל בו היה הנציג בסטטוסים המשקפים זמן הפסקה |
שיחות נכנסות | סך הכל שיחות נכנסות |
שיחות יוצאות | סך הכל שיחות יוצאות |
משך שיחות נכנסות | זמן שיחות נכנסות מצטבר |
משך שיחות יוצאות | זמן שיחות יוצאות מצטבר |
משך ממוצע לשיחות נכנסות | זמן ממוצע לשיחה נכנסת |
שיחות נכנסות שנענו | כמות שיחות נכנסות שנענו |
משך ממוצע לשיחות יוצאות | זמן ממוצע לשיחה יוצאת |
שיחות יוצאות שנענו | כמות השיחות היצאות שנענו |
אחוז מענה לשיחות נכנסות | אחוז מענה לשיחות נכנסות |
אחוז מענה לשיחות יוצאות | אחוז מענה לשיחות יוצאות |
לא נענו | סה"כ כמות השיחות שלא נענו |
אחוז שיחות שלא נענו | אחוז השיחות שלא נענו |
שיחות בטווח רמת שירות A | מספר שיחות שנענו בטווח רמת שירות A |
אחוז מענה ברמת שירות A | אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות A |
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית A** | אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית A |
שיחות בטווח רמת שירות B | מספר שיחות שנענו בטווח רמת שירות B |
אחוז מענה ברמת שירות B | אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות B |
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית B** | אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית B |
שיחות בטווח רמת שירות C | מספר שיחות שנענו בטווח רמת שירות C |
אחוז מענה ברמת שירות C | אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות C |
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית C** | אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית C |
שיחות בטווח רמת שירות 'אחר' | מספר שיחות שנענו מחוץ לטווחים שהוגדרו |
אחוז מענה ברמת שירות 'אחר' | אחוז השיחות שנענו מחוץ לטווחים שהוגדרו |
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית 'אחר'** | אחוז השיחות שנענו מעבר לטווחי רמת השירות אלטרנטיבית שהוגדרו |
חישוב רמת השירות (LOS) לא משכלל נטישות ויציאה יזומה בטווחי זמן קטנים יותר מזמן ההמתנה המינימלי שהוגדר להצגת שיחות (בהגדרות הדו"ח)
* שמות הסטטוסים (הפסקות) יכולים להופיע בצורה שונה, בהתאם להגדרות הספציפיות שהגדרתם בחשבונכם. השמות המופיעים בטבלה הם השמות המופיעים כברירת מחדל.
** בחישוב רמת שירות אלטרנטיבית, מבוצע חישוב של מספר השיחות הנכנסות (בטווח הזמן שהוגדר ברמת השירות) חלקי מספר השיחות שנענו בלבד.
באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את: